DOLAR 39,2426 0.34%
EURO 44,5337 -0.13%
ALTIN 4.158,55-0,31
BITCOIN 4123168-2.49702%
Hatay
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.081 s Değişim: -0.98% -89,63 Adet:   654 Mio.Lot Hacim:   18.980 Mio.TL
EN YÜKSEK 9176
EN DÜŞÜK 9,067
Açılış: 9.161 Dünkü Kapanış: 9.171

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 141,90 -2,34 11:13:47
  • AGHOL 255,00 -1,07 11:13:16
  • AGROT 7,55 -0,66 11:13:35
  • AHGAZ 23,82 -1,00 11:13:10
  • AKBNK 52,10 -1,33 11:13:47
  • AKSA 9,07 -0,11 11:12:59
  • AKSEN 33,36 -0,60 11:13:47
  • ALARK 81,90 -0,85 11:13:45
  • ALFAS 45,30 0,76 11:12:40
  • ALTNY 70,25 0,36 11:13:43
  • ANHYT 73,75 -1,54 11:13:22
  • ANSGR 88,00 -0,96 11:12:35
  • ARCLK 106,80 -0,47 11:13:48
  • ARDYZ 27,16 -1,59 11:13:28
  • ASELS 130,10 -1,59 11:13:44
  • ASTOR 93,85 -0,16 11:13:38
  • AVPGY 52,15 -0,10 11:12:58
  • BERA 14,28 -2,06 11:13:48
  • BIMAS 474,75 -1,71 11:13:48
  • BRSAN 327,75 -0,61 11:13:22
  • BRYAT 1.848,00 -0,65 11:13:02
  • BSOKE 16,25 -0,91 11:13:35
  • BTCIM 4,93 0,00 11:12:48
  • CANTE 1,57 -0,63 11:13:22
  • CCOLA 49,42 -2,72 11:13:38
  • CIMSA 47,90 0,84 11:13:48
  • CLEBI 1.804,00 -0,06 11:12:55
  • CWENE 15,20 0,53 11:13:05
  • DOAS 175,80 -0,51 11:13:19
  • DOHOL 14,47 -1,56 11:12:29
  • ECILC 44,40 -0,76 11:13:30
  • EFORC 101,90 -0,68 11:12:48
  • EGEEN 8.080,00 0,62 11:13:12
  • EKGYO 13,98 -0,50 11:13:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,93 0,20 11:13:36
  • ENJSA 52,25 -1,14 11:13:24
  • ENKAI 61,75 1,23 11:13:43
  • EREGL 23,56 -1,09 11:13:26
  • EUPWR 26,40 -2,00 11:12:59
  • FROTO 83,85 -0,65 11:13:33
  • GARAN 105,70 -3,56 11:13:48
  • GESAN 41,20 -0,96 11:13:24
  • GOLTS 342,50 -0,58 11:13:11
  • GRTHO 276,25 5,04 11:13:28
  • GSRAY 1,76 -0,56 11:12:41
  • GUBRF 246,60 -6,77 11:13:48
  • HALKB 19,78 -3,04 11:13:47
  • HEKTS 2,99 0,00 11:13:45
  • IEYHO 13,46 1,28 11:12:57
  • ISCTR 10,80 -1,55 11:13:48
  • ISMEN 33,24 -1,01 11:13:38
  • KARSN 9,99 -0,20 11:12:50
  • KCAER 13,28 -1,34 11:12:38
  • KCHOL 142,70 -0,21 11:13:47
  • KONTR 24,60 -1,13 11:13:43
  • KONYA 5.267,50 0,96 11:13:05
  • KOZAA 84,50 -0,06 11:13:35
  • KOZAL 23,20 -0,94 11:13:37
  • KRDMD 22,24 -1,42 11:13:17
  • KTLEV 97,85 -0,46 11:13:46
  • LMKDC 26,52 0,99 11:13:04
  • MAGEN 32,40 -0,98 11:12:47
  • MAVI 30,58 -0,97 11:13:43
  • MGROS 477,00 -1,95 11:13:45
  • MIATK 30,98 -0,51 11:13:23
  • MPARK 327,00 -0,23 11:13:43
  • OBAMS 51,85 4,37 11:13:31
  • ODAS 4,87 -0,61 11:13:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 384,50 -0,39 11:12:24
  • OYAKC 20,96 0,10 11:13:37
  • PASEU 76,25 0,99 11:13:43
  • PETKM 16,22 -1,16 11:13:47
  • PGSUS 243,10 0,91 11:13:48
  • RALYH 137,40 0,15 11:13:20
  • REEDR 11,59 -1,78 11:13:45
  • RYGYO 12,67 -0,31 11:13:11
  • SAHOL 76,30 -1,48 11:13:47
  • SASA 3,27 -0,91 11:13:45
  • SELEC 68,00 1,57 11:13:37
  • SISE 33,28 -2,75 11:13:44
  • SKBNK 4,70 -0,63 11:11:55
  • SMRTG 27,70 -1,84 11:13:43
  • SOKM 33,88 -2,48 11:13:39
  • TABGD 168,30 -0,94 11:12:50
  • TAVHL 219,40 -1,04 11:13:39
  • TCELL 94,45 -1,10 11:13:44
  • THYAO 278,75 0,09 11:13:26
  • TKFEN 115,70 -0,17 11:13:23
  • TOASO 183,30 1,21 11:13:20
  • TSKB 11,28 -1,31 11:13:39
  • TTKOM 58,05 -1,19 11:13:30
  • TTRAK 558,50 -1,24 11:13:37
  • TUPRS 125,30 -0,56 11:13:37
  • TURSG 16,48 -0,36 11:13:19
  • ULKER 106,90 -1,20 11:13:19
  • VAKBN 22,38 -1,50 11:13:47
  • VESTL 35,68 -1,38 11:13:39
  • YEOTK 39,52 -0,95 11:13:39
  • YKBNK 25,56 -1,54 11:13:48
  • ZOREN 2,99 -0,66 11:12:36